C-TEC / AC-CTEC / CEM
DC-USV MIT ULTRAKONDENSATOREN
Das DC-Puffermodul C-TEC arbeitet mit einem Ultrakondensator im Gehäuseinneren als Energiespeicher.
Bei einer Unterbrechung der DC-Versorgung wird die Energie der Kondensatoren geregelt freigesetzt.
Die Last wird vom Puffermodul gespeist, bis dieses entladen ist.
Die Pufferzeit ist abhängig vom Ladezustand des Kondensators und vom Entladestrom
Highligh dieser Technologie:
– Kompakt, da in einem Gehäuse eingebaut
– Lebenslang wartungsfrei
– Tiefentladefest, dadurch unbegrenzte Lagerfähigkeit
– Betrieb bei extremen Temperaturen (sehr hoch und sehr niedrig) möglich
– Keine Gasung, dadurch Einbau in hermetisch abgeschlossenen Gehäusen möglich
– Schnelle Verfügbarkeit, da kurze Aufladezeit nach der Entladung
PUFFERZEITEN
Im Vergleich zu herkömmlichen Puffermodulen mit Kondensatoren werden mit dem C-TEC
weitaus höhere Pufferzeiten erreicht. Sie lassen sich abhängig vom Energieinhalt der
Kondensatoren wie folgt berechnen:
Kondensator USV mit Gleichspannungseingang C-TEC 12 V 12V DC-IN / 12 V DC-OUT | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück zzgl. MwSt. | SAL | DBL | MAN | Bilder |
Kondensator Erweiterungsmodule CEM 12 V | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Imax A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/Stück zzgl. MwSt. | SAL | DBL | MAN | Bilder |
C-TEC 24 V 24V DC-IN / 24 V DC-OUT | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück zzgl. MwSt. | SAL | DBL | MAN | Bilder |
NCPA0727G01001 | C-TEC 2403 * | 24 | 24 | 3 | 0,5 | 92,5x60x116 | 0,5 | 200,80 | |||||
NCPA0727G01002 | C-TEC 2403 | 24 | 24 | 3 | 1,5 | 92,5x60x116 | 0,6 | 221,20 | |||||
NCPA0727G20001 | C-TEC 2403 USB | 24 | 24 | 3 | 1,5 | 92,5x60x116 | 0,6 | 221,20 | |||||
NCPK0727G01001 | C-TEC 2403 K * | 24 | 24 | 3 | 0,5 | 128,4x40,4x190 | 0,6 | 221,20 | |||||
NCPA0609G01002 | C-TEC 2410 | 24 | 24 | 10 | 2 | 165x70x145 | 1,7 | 348,50 | |||||
NCPA0608G01001 | C-TEC 2410 | 24 | 24 | 10 | 5,8 | 163x116x145 | 2,1 | 393,40 | |||||
NCPA0606G01001 | C-TEC 2410 | 24 | 24 | 10 | 13,4 | 163x116x145 | 3,5 | 510,60 | |||||
NCPA0606G01001 | C-TEC 2410 | 24 | 24 | 10 | 27,6 | 163x185x145 | 2,2 | 633,90 | |||||
NCPA0747G01003 | C-TEC 2420 | 24 | 24 | 20 | 8 | 192x84x192 | 2,2 | 484,10 | |||||
NCPA1301G10001 | C-TEC 2425 P | 24 | 24 | 25 | 1,2 | 123x 65x145 | 0,8 | 241,60 | Bild | ||||
NCPA1034G01001 | C-TEC 2440 P | 24 | 24 | 40 | 4 | 188x84x194 | 2 | 484,10 | Bild | ||||
*50 Stück Mindestabnahme |
Kondensator Erweiterungsmodule CEM 24 V 24V DC-IN / 24 V DC-OUT | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/Stück zzgl. MwSt. | SAL | DBL | MAN | Bilder |
C-TEC 48 V 48V DC-IN / 48 V DC-OUT | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück zzgl. MwSt. | DBL | MAN | Bilder |
CAPTEC 24 V | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück zzgl. MwSt. | DBL | MAN | Bilder |
NCPA1905G01001 | CAPTEC 2410 | 24/12 | 24/12 | 10 | 14 | 141x 165 x 167 | 2 | 407,60 |
AC CAPTEC 24 V | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück zzgl. MwSt. | DBL | MAN | Bilder |
NCPA1906G01001 | CAPTEC 2401 | 110/230 | 24 | 1 | 0,51 | 91 x 106 x 62 | 0,3 | 139.- | |||||
NCPA1906G10001 | CAPTEC 1201 | 110/230 | 12 | 1,3 | 0,51 | 91 x 106 x 62 | 0,3 | 139.- |